| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 07:36 | 08:51 | 75 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 08:54 | 09:42 | 48 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
5 | 10:06 | 10:36 | 30 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 16:40 | 17:25 | 45 分鐘 |
7 | 08:55 | 09:22 | 27 分鐘 | |
8 | 2024-10-26 | 09:33 | 10:08 | 34 分鐘 |
9 | 01:06 | 01:22 | 16 分鐘 | |
10 | 2024-10-24 | 17:43 | 17:48 | 6 分鐘 |
11 | 2024-10-20 | 08:48 | 09:08 | 20 分鐘 |
12 | 00:23 | 01:51 | 88 分鐘 | |
13 | 2024-10-19 | 19:50 | 19:51 | 1 分鐘 |
14 | 09:02 | 10:23 | 81 分鐘 | |
15 | 2024-10-17 | 09:16 | 09:49 | 33 分鐘 |
16 | 2024-10-15 | 22:21 | 23:15 | 54 分鐘 |
17 | 00:40 | 00:41 | 1 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
19 | 2024-10-14 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
20 | 21:21 | 22:25 | 64 分鐘 | |
21 | 2024-10-13 | 01:06 | 02:50 | 104 分鐘 |
22 | 2024-10-12 | 15:41 | 16:28 | 47 分鐘 |
23 | 01:44 | 01:48 | 4 分鐘 | |
24 | 00:43 | 01:25 | 42 分鐘 | |
25 | 00:29 | 00:39 | 9 分鐘 | |
26 | 2024-10-10 | 08:31 | 09:18 | 47 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
28 | 2024-10-09 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
29 | 16:48 | 17:32 | 44 分鐘 | |
30 | 2024-10-08 | 22:09 | 22:11 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 party.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |