| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 03:43 | 04:50 | 67 分鐘 |
2 | 03:17 | 03:20 | 3 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 13:14 | 13:15 | 1 分鐘 |
4 | 02:48 | 02:59 | 11 分鐘 | |
5 | 01:46 | 01:48 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 23:46 | 23:48 | 3 分鐘 |
7 | 22:43 | 22:44 | 0 分鐘 | |
8 | 18:16 | 19:03 | 47 分鐘 | |
9 | 17:25 | 17:57 | 32 分鐘 | |
10 | 16:58 | 17:11 | 13 分鐘 | |
11 | 15:45 | 15:53 | 7 分鐘 | |
12 | 15:28 | 15:28 | 0 分鐘 | |
13 | 14:21 | 15:25 | 64 分鐘 | |
14 | 13:23 | 13:23 | 1 分鐘 | |
15 | 13:15 | 13:16 | 2 分鐘 | |
16 | 11:40 | 11:43 | 3 分鐘 | |
17 | 11:25 | 11:29 | 4 分鐘 | |
18 | 09:47 | 09:47 | 0 分鐘 | |
19 | 09:43 | 09:44 | 1 分鐘 | |
20 | 02:07 | 02:36 | 29 分鐘 | |
21 | 01:53 | 02:04 | 11 分鐘 | |
22 | 2024-10-27 | 10:21 | 10:29 | 7 分鐘 |
23 | 2024-10-26 | 08:49 | 08:53 | 3 分鐘 |
24 | 08:24 | 08:45 | 21 分鐘 | |
25 | 07:42 | 08:18 | 37 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
27 | 2024-10-25 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
28 | 21:32 | 21:33 | 0 分鐘 | |
29 | 21:26 | 21:28 | 2 分鐘 | |
30 | 19:31 | 19:32 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 party.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |